Virtuální prohlídka
Rakvic
Zdroj:
www.vyletnik.cz
Rakvic
Cyklostezka
Velkopavlovická vinařská cyklostezka
Podivín - Velké Bílovice - Velké Pavlovice - Rakvice - Podivín
Mapa cyklotrasy
Statistika cyklotrasy
| Délka trasy | 42.1 km |
| Úseky cesty typu "Vozová" | 7 km (17 %) |
| Úseky cesty typu "Silnice III.třídy/MK" | 30.4 km (72 %) |
| Úseky cesty typu "Silnice II. třídy" | 4.7 km (11 %) |
| Stoupání v úsecích | 15.9 km (38 %) |
| Klesání v úsecích | 24.2 km (57 %) |
| Maximální výška | 275 m n.m. ("Němčičky") |
| Minimální výška | 160 m n.m. ("Podivín") |
| Převýšení | 115 m |
| Celkem nastoupáno výškových metrů | 217 m (sklon 1.4 %) |
| Celkem sjeto výškových metrů | 217 m (sklon 0.9 %) |
| Maximální sklon do kopce | 2.2 % (1.6 km v úseku Velké Bílovice -> (U Habana)) |
| Maximální sklon z kopce | 2.9 % (3 km v úseku Vrbice -> Bořetice) |
Výškový profil
www.vyletnik.cz
Obec Rakvice